Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) представлена в таблице и ссылке на документ с электронной цифровой подписью ниже:
Количество вакантных мест(ссылка на документ с электронной подписью)
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | Цифровизация предприятий в области радиоэлектроники | 1 | очная |
— |
— | — | не ограничено |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | Цифровизация предприятий в области радиоэлектроники | 2 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | Цифровизация предприятий в области радиоэлектроники | 3 | очная | 5 | — | — | не ограничено |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | Цифровизация предприятий в области радиоэлектроники | 4 | очная |
13 |
— | — | не ограничено |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее бакалавриат | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 1 | очная | 8 | — | — | не ограничено |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее бакалавриат | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 2 | очная | 5 | — | — | не ограничено |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее бакалавриат | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 3 | очная | 7 | — | — | не ограничено |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее бакалавриат | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 4 | очная | 17 | — | — | не ограничено |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее бакалавриат | Электронные приборы и устройства | 1 | очная | 1 | — | — | не ограничено |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее бакалавриат | Электронные приборы и устройства | 2 | очная | 13 | — | — | не ограничено |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее бакалавриат | Электронные приборы и устройства | 3 | очная | 2 | — | — | не ограничено |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее бакалавриат | Электронные приборы и устройства | 4 | очная | 8 | — | — | не ограничено |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее бакалавриат | Конструирование и технология радиоэлектронных средств | 1 | очно-заочная |
— |
— | — | не ограничено |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее бакалавриат | Конструирование и технология радиоэлектронных средств | 2 | очно-заочная | 15 | — | — | не ограничено |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее бакалавриат | Конструирование и технология радиоэлектронных средств | 3 | очно-заочная | 5 | — | — | не ограничено |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее бакалавриат | Конструирование и технология радиоэлектронных средств | 4 | очно-заочная | 7 | — | — | не ограничено |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее бакалавриат | Конструирование и технология радиоэлектронных средств | 5 | очно-заочная | — | — | — | не ограничено |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее магистратура | Радиоволновые технологии | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.04.01 | Радиотехника | Высшее магистратура | Радиоволновые технологии | 2 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее магистратура | Конструирование и технология радиоэлектронных средств | 1 | очная | — | — | — | не ограничено |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Высшее магистратура | Конструирование и технология радиоэлектронных средств | 2 | очная |
— |
— | — | не ограничено |